Équipes
Dernière mise à jour
Dernière mise à jour
Cette page affiche les actions d’équipe à faire par l’utilisateur et les actions d’équipe clôturées par l’utilisateur. Ces actions sont définies avec la méthode d’affectation « self-service ».
Filtre | Remarques |
En Cours | Filtre par actions d’équipe à faire |
Clôturées | Filtre par actions d’équipe clôturées |
Process | Filtre par nom de processus |
Mode | Demande en mode « En test », « Réel » ou tous les modes |
Créées le | Période de création pour les actions d’équipe |
Ou du ... au | Période définie par l’utilisateur pour la création des actions (un pictogramme de calendrier affiche une fenêtre de sélection de date en un clic) |
Colonnes | Remarques |
Demande n° | Icône et ID de la demande (un lien affiche l’écran de suivi de la demande) |
Process | Nom du processus |
Action | Nom de l’action (un lien affiche l’écran de suivi de la demande) |
Lancée | Date de création de l’action |
À faire pour | Délai de la demande après lequel l’action est considerée comme en retard |
Clôturée * | Date de clôture de l’action |
* Pour les actions d’équipe clôturées.
Vous pouvez trier la liste de manière ascendante ou descendante sur n’importe quelle colonne ci-dessus en cliquant sur l’entête de la colonne.