Cette page affiche les demandes en cours et clôturées lancées par l’utilisateur.
Filtre | Remarques |
En Cours | Filtre par demandes en cours |
Clôturées | Filtre par demandes clôturées |
Process | Filtre par nom du processus |
Mode | Demande en mode « En test » ou en mode « Réel » (active) |
Lancées le | Périodes prédéfinies de lancement des demandes |
Ou du ... au | Période définie par l’utilisateur pour le lancement des demandes (un pictogramme de calendrier affiche une fenêtre de sélection de date en un clic) |
Colonnes | Remarques |
Demande n° | Icône et ID de la demande (un lien affiche l’écran de suivi de la demande) |
Process | Nom du processus |
Description | Description de la demande |
Lancée le | Date de lancement de la demande |
À faire pour [1] | Délai de la demande après lequel la demande est considérée comme en retard |
Clôturée [2] | Date de clôture de la demande |
Pour les demandes en cours.
Pour les demandes clôturées.
Vous pouvez trier la liste de manière ascendante ou descendante sur n’importe quelle colonne ci-dessus en cliquant sur l’entête de la colonne.