Cette page affiche les actions que l’utilisateur doit affecter et les actions déjà affectées.
Filtre | Remarques |
En Cours | Filtre par affectations à faire |
Clôturées | Filtre par affectations clôturées |
Process | Filtre par nom du processus |
Mode | Demande en mode « En test », « Réel » ou tous les modes |
À faire pour | Périodes prédéfinies pour l’affectation des actions |
Ou entre ... et | Période définie par l’utilisateur pour l’affectation des actions (un pictogramme de calendrier affiche une fenêtre de sélection de date en un clic) |
Colonnes | Remarques |
Demande n° | Icône et ID de la demande (un lien affiche l’écran de suivi de la demande) |
Process | Nom du processus |
Action | Nom de l’action (un lien affiche l’écran de suivi de la demande) |
Lancée | Date de création de l’action |
À faire pour | Délai de la demande après lequel l’action est considérée comme en retard |
Affectée à | L’utilisateur à qui l’action est affectée |
Le | Date d’affectation |
* Pour les affectations réalisées.
Vous pouvez trier la liste de manière ascendante ou descendante sur n’importe quelle colonne ci-dessus en cliquant sur l’entête de la colonne.